| SUS304在庫情報 (単位ミリ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上 | 板厚 | サイズ | 保護フィルム | |||
| No.1 | 3.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | ||
| 4.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | |||
| 5.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | ||||
| 6.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | ||||
| 8.0 | 1524×3048 | |||||
| 9.0 | 1524×3048 | |||||
| 12.0 | 1524×3048 | |||||
| 16.0 | 1219×2438 | |||||
| No.2B | 0.5 | 1000×2000 | 1219×3048 | EP | ||
| 0.6 | 1000×2000 | 1219×3048 | EP | |||
| 0.8 | 1219×4000 | EP | ||||
| 1.0 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | ||
| 1524×3048 | 1524×4000 | SPV | ||||
| 1.2 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | ||
| 1524×3048 | 1524×4000 | SPV | ||||
| 1.5 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | ||
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6000 | SPV | |||
| 2.0 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | ||
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6000 | SPV | |||
| 2.5 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV | |||
| 3.0 | 1219×3048 | 1219×4000 | EP | |||
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV | |||
| 4.0 | 1219×2438 | EP | ||||
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6000 | EP | |||
| 5.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | EP | |||
| 6.0 | 1219×4000 | EP | ||||
| 1524×3048 | 1524×4000 | EP | ||||
| HL | 0.5 | 1000×2000 | EP | |||
| 0.6 | 1219×3048 | 1219×4000 | EP | |||
| 0.8 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | EP | ||
| 1524×3048 | 1524×4000 | EP | ||||
| 1.0 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6100 | EP | |
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV | |||
| 1.2 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6100 | EP | |
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV | |||
| 1.5 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6100 | EP | |
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV | |||
| 2.0 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6100 | EP-W | |
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV-W | |||
| 2.5 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV-W | |||
| 3.0 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP-W | |
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | EP-W | |||
| 4.0 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | EP-W | ||
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | EP-W | |||
| 5.0 | 1219×3048 | 1219×4100 | EP-W | |||
| 1524×3048 | 1524×4000 | EP-W | ||||
| 6.0 | 1219×2438 | 1219×4100 | EP-W | |||
| 1524×3048 | 1524×4000 | EP-W | ||||
| 8.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 9.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 10.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 12.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 15.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 両面HL | 3.0 | 1524×6100 | EP-W/EP-W | |||
| 4.0 | 1219×4000 | EP-W/EP-W | ||||
| 1524×3048 | 1524×4000 | EP-W/EP-W | ||||
| 5.0 | 1524×4000 | EP-W/EP-W | ||||
| 6.0 | 1524×4000 | EP-W/EP-W | ||||
| 8.0 | 1524×3048 | EP-W/EP-W | ||||
| 9.0 | 1524×3048 | EP-W/EP-W | ||||
| 10.0 | 1524×3048 | EP-W/EP-W | ||||
| 12.0 | 1524×3048 | EP-W/EP-W | ||||
| 片面#400 | 0.5 | 1219×3048 | EP | |||
| 0.6 | 1219×3048 | EP | ||||
| 0.8 | 1219×4000 | EP | ||||
| 1.0 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | |||
| 1524×4000 | SPV | |||||
| 1.2 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | |||
| 1524×4000 | SPV | |||||
| 1.5 | 1219×6000 | EP | ||||
| 1524×4000 | 1524×6100 | SPV | ||||
| 2.0 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP-W | |||
| 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | SPV-W | |||
| 2.5 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W | |||
| 3.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | EP-W | ||
| 4.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6100 | EP-W | ||
| 5.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | EP-W | |||
| 6.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | EP-W | |||
| 8.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 9.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 10.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 12.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 14.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 15.0 | 1524×3048 | EP-W | ||||
| 両面#400 | 0.8 | 1219×4000 | EP/EP | |||
| 1.0 | 1219×2438 | EP/EP | ||||
| 1.2 | 1219×4000 | EP/EP | ||||
| 1.5 | 1524×6000 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 2.0 | 1219×4000 | EP-W/EP-W | ||||
| 1524×6000 | SPV-W/SPV-W | |||||
| 2.5 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 2.5 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 3.0 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 4.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | |||
| 5.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | |||
| 6.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 8.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 9.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 10.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 12.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 15.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 81F #800 |
0.8 | 1219×4000 | EP | |||
| 1.0 | 1219×2438 | 1219×6000 | EP | |||
| 1.2 | 1219×6000 | EP | ||||
| 1.5 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1219×4000 | 1219×6000 | SPV-W/SG | |
| 1524×4000 | SPV-W/SG | |||||
| 2.0 | 1219×4000 | 1219×6000 | SPV-W | |||
| 1524×4000 | SPV-W/SG | |||||
| 2.5 | 1524×4000 | SPV-W | ||||
| 3.0 | 1524×4000 | 1524×6000 | SPV-W | |||
| 4.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W | |||
| 5.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W | |||
| 6.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | |||
| 両面#800 | 3.0 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | |||
| 4.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| 5.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | SPV-W/SPV-W | |||
| 6.0 | 1524×3048 | SPV-W/SPV-W | ||||
| バイブレーション 3S |
1.0 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | ||
| 1.2 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP | |||
| 1.5 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP-W | |||
| 1524×4000 | EP-W | |||||
| 2.0 | 1524×4000 | EP-W | ||||
| 3.0 | 1524×4000 | 1524×6100 | EP-W | |||
| 4.0 | 1219×4000 | 1219×6000 | EP-W | |||
| 1524×4000 | EP-W | |||||
| 5.0 | 1219×4100 | EP-W | ||||
| 1524×4000 | EP-W | |||||
| 6.0 | 1219×4100 | EP-W | ||||
| 1524×4000 | EP-W | |||||
2005.4.15現在の情報です。
保護フィルム記号 EPはポリ系フィルム SPVは塩ビ系フィルム /は表面/裏面 -Wは2枚張
自社倉庫にて常時在庫しておりますが、状況によっては切らしている場合がありますので、都度お問合せください
レーザーカットは全ての板厚において加工可能です
シャーリングカットは板厚6ミリまでとなります。また3ミリ以上の両面研磨品はレーザーカットをお勧めします。