| SS材在庫情報 (単位ミリ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上 | 板厚 | サイズ | ||||
| SS400黒皮材 | 1.6 | 1524×3048 | 1219×4000 | |||
| 2.3 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1219×4000 | |||
| 3.2 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1219×4000 | |||
| 4.5 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | |||
| 6.0 | 1524×3048 | 1524×4000 | ||||
| 8.0 | 1219×2438 | |||||
| 9.0 | 1524×3048 | |||||
| 10.0 | 1219×2438 | |||||
| 12.0 | 1524×3048 | |||||
| 14.0 | 1524×3048 | |||||
| 16.0 | 1219×2438 | |||||
| 19.0 | 914×1829 | |||||
| ボンデ SECC SEHC |
0.6 | 1219×3048 | ||||
| 0.8 | 1219×3048 | 1219×6000 | ||||
| 1.0 | 1219×2438 | 1219×3048 | 1524×4000 | |||
| 1.2 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 1524×6000 | ||
| 1.6 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×5000 | 1524×6000 | 1829×4500 | |
| 2.3 | 1219×2500 | 1524×3048 | 1524×5000 | 1219×6000 | ||
| 3.2 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×5000 | 1219×6000 | ||
| ミガキ鉄板 SPC |
1.0 | 1219×2438 | 1524×3048 | |||
| 1.2 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1219×4000 | |||
| 1.6 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1219×4000 | |||
| 2.0 | 1219×2438 | 1219×3048 | ||||
| 2.3 | 1524×3048 | 1219×4000 | ||||
| 3.2 | 1524×3048 | 1219×4000 | ||||
| 酸洗 | 2.3 | 1219×2438 | ||||
| 2.6 | 1219×4000 | |||||
| 3.2 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
| 4.0 | 1219×2438 | |||||
| 4.5 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1219×4500 | |||
| 5.0 | 1219×2438 | 1524×4000 | ||||
| 6.0 | 1524×3048 | 1219×4000 | ||||
| 亜鉛引鉄板 SPG |
1.2 | 1524×5000 | 1219×6000 | |||
| 1.6 | 1524×5000 | 1219×6000 | ||||
| 2.3 | 1219×2438 | 1524×5000 | 1219×6000 | |||
| 3.2 | 1524×3048 | |||||
| ペンタイト | 1.6 | 1219×3048 | 1219×6000 | |||
| 2.3 | 1219×3048 | 1524×4000 | ||||
| 3.2 | 1219×3048 | 1524×4000 | ||||
| 4.5 | 1219×4000 | |||||
| コールテン鋼 | 1.6 | 1524×3048 | ||||
| 3.2 | 1524×3048 | |||||
| 4.5 | 1219×2438 | 1219×3048 | ||||
2005.4.15現在の情報です。
自社倉庫にて常時在庫しておりますが、状況によっては切らしている場合がありますので、
都度お問合せください。在庫のないものまたはリストに無いものでもお取り寄せにて
対応できる場合があります
レーザーカットは全ての板厚において加工可能です。
シャーリングカットは板厚6ミリまで加工可能です。