| アルミ材在庫情報 (単位ミリ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上 | 板厚 | サイズ | ||||
| A1100Pアルミ素材 | 1.0 | 1250×4000 | ||||
| 1.2 | 1250×4000 | |||||
| 1.5 | 1250×4000 | 1525x6000 | 1600x4000 | |||
| 2.0 | 1250×4000 | 1600x6000 | ||||
| 2.5 | 1600x6000 | |||||
| 3.0 | 1600x6000 | |||||
| 4.0 | 1600x6000 | |||||
| 5.0 | 1600x6000 | |||||
| 6.0 | 1600x6000 | |||||
| 8.0 | 1600x4000 | |||||
| 10.0 | 1600x4000 | |||||
| A1100P アルマイト仕上 (シルバー) |
1.0 | 1250x4000 | ||||
| 1.2 | 1250x4000 | |||||
| 1.5 | 1250x6000 | |||||
| 2.0 | 1250×6000 | |||||
| 2.5 | 1250×6000 | |||||
| 3.0 | 1250x4000 | |||||
| 4.0 | 1250x4000 | |||||
| 5.0 | 1600×6000 | |||||
| 6.0 | 1250x4000 | |||||
2006.1現在の情報です。
自社倉庫にて常時在庫しておりますが、状況によっては切らしている場合がありますので、
都度お問合せください。在庫のないものまたはリストに無いものでもお取り寄せにて
対応できる場合があります
表面はSPVにて保護されています。
レーザーカットは全ての板厚において加工可能です。
シャーリングカットは板厚10ミリまで加工可能です。