| 設備一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | 加工機 | 加工能力 | |
| シャーリング | ![]() |
M6045-U | 切断長6100sus4.0t鉄4.5tアルミ6t |
| M4045 | 切断長4100 sus2.0t 鉄2.3t | ||
| H4013 | 切断長4060 sus6.0t 鉄6.0t | ||
| DCT3060 | 切断長3050 sus4.0t 鉄6.0t | ||
| M2045 | 切断長2000 sus3.0t 鉄4.5t リターンコンベア | ||
| レーザー | ![]() |
FO-3015 | 加工範囲1550x3070 最大ワーク1550x4000 sus16.0t(N2カット) ss19.0t(O2カット) アルミ6.0t(Airカット) 真鍮6.0t(Airカット) |
| LC2418αV | 加工範囲1850x2520 最大ワーク1970x6100 sus6.0t(N2カット) ss6.0t(O2カット) アルミ6.0t(Airカット) 真鍮5.0t(Airカット) チタン3.0t(Arカット) |
||
![]() |
|||
| パンチング | ![]() |
COMA557 | 加工範囲1270x1830 sus2.0t 鉄3.2t アルミ3.0t 最大ワーク1350x3660 |
| SP30 | 加工範囲320x1200 | ||
| プレーナー | V6012 |
加工範囲t3.0x1200x6100 | |
| C型プレーナー | 加工範囲900x3000 最大ワーク2500x3000 | ||
| 門型プレーナー | 加工範囲2100x6200 最大2100x6200 | ||
| ベンディング | ![]() ![]() |
FBD4006 | 曲長6200 400ton 測長1000 |
| HDS2204 | 曲長4300 220ton 測長1000/1300 | ||
| HFB2204 | 曲長4200 220ton 測長700 | ||
| FBEST2504 | 曲長4000 250ton 測長1200 | ||
| HDS1703 | 曲長3200 170ton 測長700 | ||
| FBD1253V | 曲長3000 125ton 測長500 | ||
| FBD1253U | 曲長3000 125ton 測長500 | ||
| RG100ロール専用 | 曲長4000 100ton | ||
| RG50 | 曲長1200 50ton 測長500 | ||
| RG35 | 曲長1200 35ton 測長500 | ||
| SPH60 | 曲長900 60ton 測長500 | ||
| LFB30 | 水平ベンダー30t | ||
| SR2003 | ロール曲長2040 ss3.2t | ||
| CSHW220NC | NCコーナーシャー | ||
| CSH220 | コーナーシャー | ||
| デバリング | IBT610 | バリ取寸法 最小60x60 最大巾610 | |
| SDB50 | 端面バリ取り | ||
| CAD | AP100 | 2次元板金展開 | |
|
SheetWorks |
三次元モデリング及び板金展開 |
||
| AP60 | 自動プログラミング装置 | ||
| TOPsolid | 三次元モデリング及び展開 | ||
| クレーン | 天井走行クレーン | 2.5t〜3t 10機 | |
| バキュームパッド | 大小4機 | ||
| トラック | 3t | 荷台寸法1600x4200 | |
| 3.5t | 荷台寸法1700x5200 | ||